安全評價
浙江嘉化能源化工股份有限公司年產(chǎn)16萬噸多品種脂肪醇(酸)產(chǎn)品項目設(shè)立安全評價報告
項目摘要
項目編號 | 嘉安技【評】字第2015-082號 | 項目完成時間 | 2015.7.16 | ||||||||||||
機構(gòu)名稱 | 嘉興和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號 | 2015-H-071 | ||||||||||||
評價項目概況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司年產(chǎn)16萬噸多品種脂肪醇(酸)產(chǎn)品項目設(shè)立安全評價報告 | ||||||||||||||
公司名稱 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | |||||||||||||
項目簡介 | |||||||||||||||
浙江嘉化能源化工股份有限公司前身為浙江嘉化工業(yè)園投資發(fā)展有限公司,成立于1998年04月03日,占地面積約67萬平方米(1000余畝)。2010年4月12日,該公司整體變更為“浙江嘉化能源化工股份有限公司”。目前公司注冊資本1,306,285,261元,股東由浙江嘉化集團股份有限公司控股,其他法人股東和自然人股東參股共同組成。 本次建設(shè)項目設(shè)立安全評價的范圍為: (1)3萬噸/年植物油酸、8 萬噸/年植物硬脂酸、2萬噸/年單組份脂肪酸、1.5萬噸/年C16-18脂肪醇、1.5萬噸/年單組份脂肪醇生產(chǎn)裝置,8萬噸/年脂肪酸造粒、稱重、包裝裝置,含生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備、電氣、儀表控制系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝技術(shù)、配套公用工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施等; (2)涉及的主要建(構(gòu))筑物:單碳酸/單碳醇/油酸裝置、硬脂酸裝置、產(chǎn)品罐裝切片機冷凍系統(tǒng)及緩沖罐罐區(qū)、脂肪醇裝置、脂肪酸裝置; 注:①脂肪醇裝置、脂肪酸裝置不涉及改擴建,為利用原有裝置生產(chǎn)新產(chǎn)品,原裝置最終產(chǎn)品主要為C8-10脂肪醇、C12-14脂肪醇,本項目計劃根據(jù)市場情況利用此裝置生產(chǎn)C16-18脂肪醇; ②本項目界線外的管道不在本次評價范圍內(nèi);項目以裝置區(qū)邊界線為界,界線外廠區(qū)其他生產(chǎn)裝置及輔配設(shè)施不在本次評價范圍內(nèi)。 (3)涉及的危險化學品:氮氣、二甲醚(甲醚)、甲醇、鎳催化劑、氫氣、氫氧化鈉溶液、鹽酸、磷酸、三氯化鐵溶液共9種; (4)廠內(nèi)各功能區(qū)間及其周邊環(huán)境影響。 | |||||||||||||||
所在地區(qū) | 嘉興市■ 湖州市□ 其它: | 評價類別 | 預 評 價■ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價□ 其它評價□ | ||||||||||||
項目審批機關(guān) | 職工人數(shù) | ||||||||||||||
資產(chǎn)總額(萬元) | 銷售額(萬元) | ||||||||||||||
評價費用(萬元) | 行業(yè)和領(lǐng)域
| 危險化學品企業(yè) | |||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類別
| 化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項目組長 | 張惠霞 | ||||||||||||
技術(shù)負責人 | 陳業(yè)鴻 | 過程控制負責人 | 張惠霞 | ||||||||||||
評價報告編制人 | 張惠霞、潘忠良 | 報告審核人 | 陳業(yè)鴻 | ||||||||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作 | 人員 | 張惠霞、潘忠良 | |||||||||||||
時間 | 2015.6.18 | ||||||||||||||
主要任務(wù) | 對廠址地質(zhì)氣象與周邊環(huán)境、工廠內(nèi)部布置及外部環(huán)境、建筑物、原材料、中間體、產(chǎn)品事項、安全管理進行檢查,收集編制安全評價報告所需的相關(guān)資料。 | ||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學品建設(shè)項目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學品的企業(yè) | 是■ 否□ | ||||||||||||||
參加評價人員情況 | |||||||||||||||
編號 | 姓名 | 職業(yè)證書編號 | 資質(zhì)等級 | 承擔的主要工作 | |||||||||||
人員類型
| 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全評價師 | 張惠霞 | 1100000000300126 | 三級 | 整理資料,編制報告 | ||||||||||
2 | 安全評價師 | 潘忠良 | 1100000000201380 | 二級 | 整理資料,編制報告 | ||||||||||
3 | 安全評價師 | 胡水連 | 1500000000301822 | 三級 | 收集資料,校核報告 | ||||||||||
評價人員是否到現(xiàn)場勘查 是■ 否□ | 是否能夠如實反映安全狀況 是■ 否□ | ||||||||||||||
是否在規(guī)定的時間完成評價報告 是■ 否□ | 評價人員是否遵守執(zhí)業(yè)準則和職業(yè)道德 是■ 否□ | ||||||||||||||
指出項目一般安全隱患(項) | 0 | 指出項目重大安全隱患(項) | 0 | 提出隱患治理建議措施(項) | 0 | ||||||||||
被評價單位意見 和建議 | 滿意 |