安全評(píng)價(jià)
浙江慶安化工有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目摘要
項(xiàng)目編號(hào) | 嘉安技【評(píng)】字第2015-164 | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2015.8.25 | ||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 嘉興和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號(hào) | 2015-H-173 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 浙江慶安化工有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||
公司名稱(chēng) | 浙江慶安化工有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | |||||||||||||||||
浙江慶安化工有限公司是一家臺(tái)港澳與境內(nèi)合資企業(yè),成立于2003年11月,位于嘉興市乍浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中山西路566號(hào)。公司現(xiàn)有員工120人,其中安全管理員4人。 該公司現(xiàn)持有嘉興市工商行政管理局核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,注冊(cè)號(hào):330400400010289;注冊(cè)地址:嘉興市乍浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中山西路566號(hào);法定代表人:范文舉;注冊(cè)資本2788萬(wàn)美元;公司類(lèi)型:有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資);經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn)銷(xiāo)售增塑劑、鄰苯二甲酸酐、富馬酸;批發(fā)(儲(chǔ)存):鄰二甲苯、順丁烯二酸酐;直撥直銷(xiāo):對(duì)二甲苯、間二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇、乙醇、正丁醇、異丁醇、醋酸、純苯、苯乙烯、丁二烯、正丁烷、異丁烷、環(huán)氧乙烷、天然氣(壓縮的)、天然氣(液化的)(危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2017年12月8日)、辛醇、壬醇、癸醇、乙二醇、丙三醇、三甘醇、磷鎢酸、己二酸、癸二酸、檸檬酸、偏苯三甲酸、對(duì)苯二甲酸、己內(nèi)酰胺、增塑劑(鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸二辛酯、鄰苯二甲酸二壬酯、鄰苯二甲酸二癸酯、己二酸二辛酯、癸二酸二辛脂、環(huán)氧化大豆油、環(huán)氧油酸丁酯、1,2,4-偏苯三酸三辛酯、檸檬酸三丁酯、檸檬酸三辛酯、烷基磺酸酯(脂肪酸磺酸酯)、對(duì)苯二甲酸二辛脂)、聚乙烯樹(shù)脂粉、聚丙烯、乙烯醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯。(上述商品進(jìn)出口不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易、進(jìn)出口配額許可證、出口配額招標(biāo)、出口許可證等專(zhuān)項(xiàng)管理的商品)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 該公司為危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè),持有浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》,編號(hào):(ZJ)WH安許證字[2014]-F-1544;許可范圍:年產(chǎn):鄰苯二甲酸酐50000噸、富馬酸(副產(chǎn))3000噸,有效期:2014年10月22日至2017年10月21日。 本項(xiàng)目評(píng)價(jià)的范圍為: (1)年產(chǎn)鄰苯二甲酸酐(俗名:苯酐)5萬(wàn)噸、增塑劑15萬(wàn)噸、富馬酸(副產(chǎn))3000噸項(xiàng)目生產(chǎn)裝置,包括生產(chǎn)過(guò)程中使用的設(shè)備、生產(chǎn)工藝技術(shù)、電氣、儀表控制系統(tǒng)等; (2)涉及的建構(gòu)筑物包括:DOP車(chē)間、富馬酸車(chē)間、苯酐裝置區(qū)、產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)、苯酐結(jié)片包裝車(chē)間、儲(chǔ)罐區(qū)、汽輪機(jī)房、鍋爐房、空壓站(含脫鹽水站、罐區(qū)變電室); (3)涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品:一氧化碳、天然氣、氮(壓縮的)、鄰二甲苯、硝酸鉀、亞硝酸鈉、五氧化二釩、硫脲、柴油、鄰苯二甲酸酐(產(chǎn)品)、氫氧化鈉溶液、正丁醇、異丁醇共13種; 說(shuō)明:①一氧化碳為鄰苯二甲酸酐生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣,通過(guò)高空排入大氣; ②五氧化二釩為為鄰苯二甲酸酐生產(chǎn)過(guò)程中氧化反應(yīng)催化劑中的一種成分,催化劑一次裝填31噸(由設(shè)備生產(chǎn)廠家裝填),3年裝填一次,五氧化二釩在催化劑中含量不超過(guò)3%。 ③儲(chǔ)罐區(qū)191C區(qū)原有4只鄰二甲苯儲(chǔ)罐,目前儲(chǔ)罐C01浙江慶安化工有限公司自用用于儲(chǔ)存鄰二甲苯;C02、C03、C04均已租賃給嘉興市澤華倉(cāng)儲(chǔ)有限公司使用,其中C02儲(chǔ)罐用于儲(chǔ)存鄰二甲苯,C03、C04儲(chǔ)罐用于儲(chǔ)存正丁醇、異丁醇。 (4)與上述產(chǎn)品相配套的水、電等公用工程系統(tǒng); (5)廠區(qū)總平面布置和周邊防護(hù)距離; (6)管理體系、管理制度及人員資質(zhì)等。 本項(xiàng)目天然氣的廠外輸送不在評(píng)價(jià)范圍內(nèi)。凡涉及本項(xiàng)目的環(huán)保、廠外運(yùn)輸、職業(yè)衛(wèi)生等按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定執(zhí)行,不在本次評(píng)價(jià)范圍之內(nèi),本報(bào)告只做一般性表述;臺(tái)風(fēng)、洪水、地質(zhì)沉降、泥石流等人力不可抗拒的自然災(zāi)害方面的危險(xiǎn)也不包括在本次評(píng)價(jià)范圍內(nèi)。消防應(yīng)符合國(guó)家消防法的相關(guān)規(guī)定,本項(xiàng)目只進(jìn)行一般性檢查、評(píng)價(jià)。 委托方因各種原因(如技術(shù)保密、缺乏有效的資料等)而主觀上不愿或客觀上不能提供準(zhǔn)確的物料、工藝參數(shù)等信息,由此造成的危險(xiǎn)、危害不在本次評(píng)價(jià)范圍內(nèi)。 本評(píng)價(jià)報(bào)告以實(shí)地勘察和企業(yè)提供的資料為依據(jù)進(jìn)行編制,企業(yè)提供的資料的可靠性和正確性由企業(yè)負(fù)責(zé)。 | |||||||||||||||||
所在地區(qū) | 嘉興市■ 湖州市□ 其它: | 評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 預(yù) 評(píng) 價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)■ 其它評(píng)價(jià)□ | ||||||||||||||
項(xiàng)目審批機(jī)關(guān) | 職工人數(shù) | ||||||||||||||||
資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 銷(xiāo)售額(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||
評(píng)價(jià)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 行業(yè)和領(lǐng)域 | 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè) | |||||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 洪利維 | ||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳業(yè)鴻 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 張惠霞 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 洪利維、張惠霞 | 報(bào)告審核人 | 張建昶 | ||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作 | 人員 | 洪利維、張惠霞 | |||||||||||||||
時(shí)間 | 2015.7.24 | ||||||||||||||||
主要任務(wù) | 對(duì)廠址地質(zhì)氣象與周邊環(huán)境、工廠內(nèi)部布置及外部環(huán)境、建筑物、原材料、中間體、產(chǎn)品事項(xiàng)、工藝設(shè)備、特種設(shè)備的選擇及工藝過(guò)程、安全管理進(jìn)行檢查,收集編制安全評(píng)價(jià)報(bào)告所需的相關(guān)資料。 | ||||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品的企業(yè) | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
參加評(píng)價(jià)人員情況 | |||||||||||||||||
編號(hào) | 姓名 | 職業(yè)證書(shū)編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | 承擔(dān)的主要工作 | |||||||||||||
人員類(lèi)型 | 姓名 | ||||||||||||||||
1 | 安全評(píng)價(jià)師 | 洪利維 | 1100000000300191 | 三級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||||
2 | 安全評(píng)價(jià)師 | 張惠霞 | 1100000000300126 | 三級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||||
3 | 安全評(píng)價(jià)師 | 黎兆飛 | 1500000000300659 | 三級(jí) | 收集資料,校核報(bào)告 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)人員是否到現(xiàn)場(chǎng)勘查 是■ 否□ | 是否能夠如實(shí)反映安全狀況 是■ 否□ | ||||||||||||||||
是否在規(guī)定的時(shí)間完成評(píng)價(jià)報(bào)告 是■ 否□ | 評(píng)價(jià)人員是否遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德 是■ 否□ | ||||||||||||||||
指出項(xiàng)目一般安全隱患(項(xiàng)) | 10 | 指出項(xiàng)目重大安全隱患(項(xiàng)) | 提出隱患治理建議措施(項(xiàng)) | 10 | |||||||||||||
被評(píng)價(jià)單位意見(jiàn) 和建議 |
滿意 |