安全評(píng)價(jià)
浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸混合苯技改項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)意見(jiàn)書(shū)
項(xiàng)目摘要
項(xiàng)目編號(hào) | 嘉安技【評(píng)】字第2015-098號(hào) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2015.7.17 | ||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 嘉興和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號(hào) | 2015-H-027 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸混合苯技改項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)意見(jiàn)書(shū) | ||||||||||||||
公司名稱 | 浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | |||||||||||||||
浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)建于1954年,是一家集研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)為一體,以基礎(chǔ)化工、精細(xì)化工、高分子材料、化學(xué)農(nóng)藥、化學(xué)肥料為主營(yíng)業(yè)務(wù)的綜合性化工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。企業(yè)位于海鹽經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)杭州灣大橋新區(qū)濱海大道1號(hào),主要生產(chǎn)精胺及系列產(chǎn)品、異稻瘟凈及系列產(chǎn)品、喹硫磷及系列產(chǎn)品、乙酰甲胺磷及系列產(chǎn)品、草甘磷及系列產(chǎn)品、烏洛托品和酚醛模塑料等,現(xiàn)有員工355人,專職安全管理人員9人,注冊(cè)安全工程師3人。 企業(yè)持有嘉興市工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,注冊(cè)號(hào):330400000013331(1/1)。法定代表人:管建忠;注冊(cè)資本:貳億肆仟捌佰萬(wàn)元;公司類型:股份有限公司(非上市)。 | |||||||||||||||
所在地區(qū) | 嘉興市■ 湖州市□ 其它: | 評(píng)價(jià)類別 | 預(yù) 評(píng) 價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 其它評(píng)價(jià)■ | ||||||||||||
項(xiàng)目審批機(jī)關(guān) | 職工人數(shù) | ||||||||||||||
資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 銷售額(萬(wàn)元) | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 行業(yè)和領(lǐng)域
| 其他企業(yè) | |||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類別
| 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 張宇 | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳業(yè)鴻 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 張惠霞 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 張宇、史益鋒 | 報(bào)告審核人 | 李志剛 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作 | 人員 | 張宇、史益鋒 | |||||||||||||
時(shí)間 | 2015.6.23 | ||||||||||||||
主要任務(wù) | 對(duì)廠址地質(zhì)氣象與周邊環(huán)境、廠內(nèi)部布置及外部環(huán)境、建筑物、化學(xué)品事項(xiàng)、工藝設(shè)備的選擇及特種設(shè)備、工藝過(guò)程、全管理進(jìn)行檢查,收集編制安全評(píng)價(jià)報(bào)告所需的相關(guān)資料。 | ||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品的企業(yè) | 是□ 否■ | ||||||||||||||
參加評(píng)價(jià)人員情況 | |||||||||||||||
編號(hào) | 姓名 | 職業(yè)證書(shū)編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | 承擔(dān)的主要工作 | |||||||||||
人員類型
| 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全評(píng)價(jià)師 | 張 宇 | 1500000000200591 | 二級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||
2 | 安全評(píng)價(jià)師 | 史益鋒 | 1500000000301860 | 三級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||
3 | 安全評(píng)價(jià)師 | 洪利維 | 1100000000300191 | 三級(jí) | 收集資料,校核報(bào)告 | ||||||||||
評(píng)價(jià)人員是否到現(xiàn)場(chǎng)勘查 是■否□ | 是否能夠如實(shí)反映安全狀況 是■否□ | ||||||||||||||
是否在規(guī)定的時(shí)間完成評(píng)價(jià)報(bào)告 是■ 否□ | 評(píng)價(jià)人員是否遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德 是■否□ | ||||||||||||||
指出項(xiàng)目一般安全隱患(項(xiàng)) | 0 | 指出項(xiàng)目重大安全隱患(項(xiàng)) | / | 提出隱患治理建議措施(項(xiàng)) | 0 | ||||||||||
被評(píng)價(jià)單位意見(jiàn) 和建議 | 滿意 |