安全評(píng)價(jià)
桐鄉(xiāng)市同福加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目摘要
項(xiàng)目編號(hào) | 嘉安技【評(píng)】字第2015-2-092號(hào) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2015.8.1 | ||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 嘉興和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號(hào) | 2015-H-2-062 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 桐鄉(xiāng)市同福加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
公司名稱 | 桐鄉(xiāng)市同福加油站 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||||||||
項(xiàng)目簡介 | |||||||||||||||
桐鄉(xiāng)市同福加油站位于桐鄉(xiāng)市鳳鳴街道新農(nóng)村,主要經(jīng)營汽油和柴油。油罐總?cè)萘?/span>150m3(其中汽油罐為50m3×2、柴油罐為50m3 ×2),折合汽油總量150m3。依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》 (GB50156-2012) (2014年版),該加油站為二級(jí)加油站。該企業(yè)現(xiàn)持有桐鄉(xiāng)市工商行政管理局核發(fā)的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,注冊號(hào):330483000061318(1/1);投資人姓名:陳玉良;經(jīng)營范圍及方式:汽油、柴油、煤油的零售。 本次評(píng)價(jià)的范圍為: 包括整個(gè)加油站所屬區(qū)域,主要涉及該加油站的汽油、柴油油罐區(qū)、加油區(qū)。評(píng)價(jià)內(nèi)容為加油站汽油、柴油儲(chǔ)存、經(jīng)營過程中的勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生和安全管理等方面。站外運(yùn)輸安全不屬本評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)范圍,應(yīng)遵照國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。有關(guān)環(huán)境保護(hù)、自然災(zāi)害、職業(yè)衛(wèi)生、消防等方面的內(nèi)容,應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不包括在本評(píng)價(jià)范圍內(nèi)。 本報(bào)告根據(jù)企業(yè)提供的資料和現(xiàn)場勘察情況進(jìn)行評(píng)價(jià),資料的可靠性和正確性由企業(yè)負(fù)責(zé)。 | |||||||||||||||
所在地區(qū) | 嘉興市■ 湖州市□ 其它: | 評(píng)價(jià)類別 | 預(yù) 評(píng) 價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 其它評(píng)價(jià)■ | ||||||||||||
項(xiàng)目審批機(jī)關(guān) | 職工人數(shù) | ||||||||||||||
資產(chǎn)總額(萬元) | 銷售額(萬元) | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)費(fèi)用(萬元) | 行業(yè)和領(lǐng)域
| 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè) | |||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類別
| 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項(xiàng)目組長 | 周為良 | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳業(yè)鴻 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 張惠霞 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 周為良、張惠霞 | 報(bào)告審核人 | 張建昶 | ||||||||||||
現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作 | 人員 | 周為良、張惠霞 | |||||||||||||
時(shí)間 | 2015.6.23 | ||||||||||||||
主要任務(wù) | 對(duì)經(jīng)營辦公場所、安全管理進(jìn)行檢查,收集編制安全評(píng)價(jià)報(bào)告所需的相關(guān)資料。 | ||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品的企業(yè) | 是□ 否■ | ||||||||||||||
參加評(píng)價(jià)人員情況 | |||||||||||||||
編號(hào) | 姓名 | 職業(yè)證書編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | 承擔(dān)的主要工作 | |||||||||||
人員類型
| 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全評(píng)價(jià)師 | 周為良 | 1500000000301611 | 三級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||
2 | 安全評(píng)價(jià)師 | 張惠霞 | 1100000000300126 | 三級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||
3 | 安全評(píng)價(jià)師 | 唐瑋宏 | 1500000000200476 | 二級(jí) | 收集資料,校核報(bào)告 | ||||||||||
評(píng)價(jià)人員是否到現(xiàn)場勘查 是■ 否□ | 是否能夠如實(shí)反映安全狀況 是■ 否□ | ||||||||||||||
是否在規(guī)定的時(shí)間完成評(píng)價(jià)報(bào)告 是■ 否□ | 評(píng)價(jià)人員是否遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德 是■ 否□ | ||||||||||||||
指出項(xiàng)目一般安全隱患(項(xiàng)) | 3 | 指出項(xiàng)目重大安全隱患(項(xiàng)) | 0 | 提出隱患治理建議措施(項(xiàng)) | 3 | ||||||||||
被評(píng)價(jià)單位意見 和建議 | 滿意 |