安全評價(jià)
中國石油化工股份有限公司浙江桐鄉(xiāng)崇德加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全評價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目摘要
項(xiàng)目編號 | 嘉安技【評】字第2015-2-102號 | 項(xiàng)目完成時間 | 2015.8.17 | ||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 嘉興和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號 | 015-H-2-060 | ||||||||||||
評價(jià)項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中國石油化工股份有限公司浙江桐鄉(xiāng)崇德加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全評價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
公司名稱 | 中國石油化工股份有限公司浙江桐鄉(xiāng)崇德加油站 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | - | ||||||||||||
項(xiàng)目簡介 | |||||||||||||||
中國石油化工股份有限公司浙江桐鄉(xiāng)崇德加油站(以下簡稱桐鄉(xiāng)崇德加油站)是中國石化銷售有限公司浙江嘉興石油分公司下屬加油站,該站位于浙江省桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)中山社區(qū)南寺1-1號。建造于1996年12月,現(xiàn)有0#柴油的50m3儲罐2個,92#汽油的50m3儲罐1個、95#汽油的50m3儲罐1個,折合汽油儲量為150m3,按照《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》GB50156-2012(2014年版),屬二級加油站。 該站于2012年6月經(jīng)浙江石油儲運(yùn)工程技術(shù)有限公司安全評價(jià),于2013年11月取得嘉興市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局核發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證,登記編號“嘉安監(jiān)經(jīng)字[2013]Y242號”,有效期至2015年9月26日,許可經(jīng)營范圍:成品油:汽油。 本次評價(jià)范圍為: 本評價(jià)范圍包括整個加油站所屬區(qū)域,主要涉及該加油站的汽油、柴油油罐區(qū)、加油區(qū)。評價(jià)內(nèi)容為加油站汽油、柴油儲存、經(jīng)營過程中的勞動安全、勞動衛(wèi)生和安全管理等方面。 站外運(yùn)輸安全不屬本評價(jià)報(bào)告評價(jià)范圍,應(yīng)遵照國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。有關(guān)環(huán)境保護(hù)、自然災(zāi)害、職業(yè)衛(wèi)生、消防等方面的內(nèi)容,應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不包括在本評價(jià)范圍內(nèi)。 | |||||||||||||||
所在地區(qū) | 嘉興市■ 湖州市□ 其它: | 評價(jià)類別 | 預(yù) 評 價(jià)□ 驗(yàn)收評價(jià)□ 現(xiàn)狀評價(jià)□ 其它評價(jià)■ | ||||||||||||
項(xiàng)目審批機(jī)關(guān) | 職工人數(shù) | ||||||||||||||
資產(chǎn)總額(萬元) | 銷售額(萬元) | - | |||||||||||||
評價(jià)費(fèi)用(萬元) | 行業(yè)和領(lǐng)域
| 其他企業(yè) | |||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類別
| 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項(xiàng)目組長 | 李志剛 | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳業(yè)鴻 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 張惠霞 | ||||||||||||
評價(jià)報(bào)告編制人 | 李志剛 洪利維 | 報(bào)告審核人 | 張建昶 | ||||||||||||
現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作 | 人員 | 李志剛 洪利維 | |||||||||||||
時間 | 2015.7.15 | ||||||||||||||
主要任務(wù) | 收集資料,檢查現(xiàn)場 | ||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品的企業(yè) | 是□ 否■ | ||||||||||||||
參加評價(jià)人員情況 | |||||||||||||||
編號 | 姓名 | 職業(yè)證書編號 | 資質(zhì)等級 | 承擔(dān)的主要工作 | |||||||||||
人員類型
| 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全評價(jià)師 | 李志剛 | 1100000000202192 | 二級 | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||
2 | 安全評價(jià)師 | 洪利維 | 1100000000300191 | 三級 | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||
3 | 安全評價(jià)師 | 周為良 | 1500000000301611 | 三級 | 校核 | ||||||||||
評價(jià)人員是否到現(xiàn)場勘查 是■ 否□ | 是否能夠如實(shí)反映安全狀況 是■ 否□ | ||||||||||||||
是否在規(guī)定的時間完成評價(jià)報(bào)告 是■ 否□ | 評價(jià)人員是否遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德 是■ 否□ | ||||||||||||||
指出項(xiàng)目一般安全隱患(項(xiàng)) | 2項(xiàng) | 指出項(xiàng)目重大安全隱患(項(xiàng)) | - | 提出隱患治理建議措施(項(xiàng)) | 2項(xiàng) | ||||||||||
被評價(jià)單位意見 和建議 | 滿意。
|