安全評價
嘉善佳得寶化工有限公司經(jīng)營危險化學品安全評價報告
項目摘要
項目編號 | 嘉安技【評】字第2015-2-017號 | 項目完成時間 | 2015.2.12 | ||||||||||||
機構(gòu)名稱 | 嘉興和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號 | 2015-H-2-010 | ||||||||||||
評價項目概況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 嘉善佳得寶化工有限公司經(jīng)營危險化學品安全評價報告 | ||||||||||||||
公司名稱 | 嘉善佳得寶化工有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | |||||||||||||
項目簡介 | |||||||||||||||
嘉善佳得寶化工有限公司成立于2001年3月,該企業(yè)現(xiàn)持有浙江省嘉善縣工商行政管理局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,注冊號:330421000068878(1/1),注冊資本:50萬元,法定代表人:俞永良;注冊地址為:嘉善陶莊五金特色園區(qū)。擬租賃“魏塘街道嘉善華東建材市場26幢6號”作為經(jīng)營場所(即:魏塘鎮(zhèn)華東建材市場北區(qū)26幢06號)。 本次評價的范圍為:本報告的評價范圍主要是針對嘉善佳得寶化工有限公司經(jīng)營危險化學品過程中的基本條件及管理制度等進行綜合評價。本次評價為該企業(yè)申請不帶儲存(直撥直銷)經(jīng)營以下危險化學品: 佳得寶膠水,共1種。本項目不涉及高毒物品、易制毒化學品、劇毒化學品及易制爆危險化學品。 本項目不涉及倉儲場所,因此本評價將經(jīng)營過程中的安全管理制度、安全管理組織、從業(yè)人員作為重點評價單元。對環(huán)境、消防等方面的內(nèi)容,應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不包括在本評價范圍內(nèi);危險化學品的運輸不在本次評價范圍內(nèi)。 本評價報告依據(jù)對企業(yè)現(xiàn)場勘查情況及企業(yè)提供的資料進行編制,企業(yè)提供資料的可靠性和正確性由企業(yè)負責。 | |||||||||||||||
所在地區(qū) | 嘉興市■ 湖州市□ 其它: | 評價類別 | 預(yù) 評 價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價□ 其它評價■ | ||||||||||||
項目審批機關(guān) | 職工人數(shù) | ||||||||||||||
資產(chǎn)總額(萬元) | 銷售額(萬元) | ||||||||||||||
評價費用(萬元) | 行業(yè)和領(lǐng)域
| 其他企業(yè) | |||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類別
| 化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項目組長 | 洪利維 | ||||||||||||
技術(shù)負責人 | 陳業(yè)鴻 | 過程控制負責人 | 張惠霞 | ||||||||||||
評價報告編制人 | 洪利維 | 報告審核人 | 李志剛 | ||||||||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作 | 人員 | 洪利維、許月江 | |||||||||||||
時間 | 2015.2.2 | ||||||||||||||
主要任務(wù) | 對廠址地質(zhì)氣象與周邊環(huán)境、廠內(nèi)部布置及外部環(huán)境、建筑物、化學品事項、工藝設(shè)備的選擇及特種設(shè)備、工藝過程、全管理進行檢查,收集編制安全評價報告所需的相關(guān)資料。 | ||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學品建設(shè)項目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學品的企業(yè) | 是□ 否■ | ||||||||||||||
參加評價人員情況 | |||||||||||||||
編號 | 姓名 | 職業(yè)證書編號 | 資質(zhì)等級 | 承擔的主要工作 | |||||||||||
人員類型
| 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全評價師 | 洪利維 | 1100000000300191 | 三級 | 整理資料,編制報告 | ||||||||||
2 | 安全評價師 | 許月江 | 0800000000305985 | 三級 | 收集資料,校核報告 | ||||||||||
評價人員是否到現(xiàn)場勘查 是■否□ | 是否能夠如實反映安全狀況 是■否□ | ||||||||||||||
是否在規(guī)定的時間完成評價報告 是■ 否□ | 評價人員是否遵守執(zhí)業(yè)準則和職業(yè)道德 是■否□ | ||||||||||||||
指出項目一般安全隱患(項) | 1 | 指出項目重大安全隱患(項) | 0 | 提出隱患治理建議措施(項) | 1 | ||||||||||
被評價單位意見 和建議 | 滿意
|