安全評(píng)價(jià)
嘉興喆楓藥化有限公司年產(chǎn)液氧34063噸、液氮18500噸、液氬490噸、氮?dú)?0000噸空分高純氣體兼并重組提升項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目編號(hào) | 嘉安技【評(píng)】字第2019-177號(hào) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2019.7.23 | |||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 嘉興和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號(hào) | 2019-H-123 | |||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 嘉興喆楓藥化有限公司年產(chǎn)液氧34063噸、液氮18500噸、液氬490噸、氮?dú)?/span>30000噸空分高純氣體兼并重組提升項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
公司名稱 | 嘉興喆楓藥化有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||||||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | ||||||||||||||||
本項(xiàng)目選址于嘉善縣惠民街道塘子涇路11號(hào),建設(shè)內(nèi)容主要包括一套生產(chǎn)能力為年產(chǎn)液氧34063噸、液氮18500噸、液氬490噸、氮?dú)?/span>30000噸的液體空分裝置及與之配套的循環(huán)水系統(tǒng)裝置。本項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)構(gòu)筑物、生產(chǎn)設(shè)施主要包括:空分主廠房(空壓機(jī)房)、空分裝置區(qū)(露天)、液體貯存區(qū)、循環(huán)水池、控制室等。 本項(xiàng)目產(chǎn)品液氧、液氮、液氬和氮?dú)鈱儆谖kU(xiǎn)化學(xué)品,因此本項(xiàng)目屬于危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)項(xiàng)目。 | ||||||||||||||||
所在地區(qū) | 嘉興市■ 湖州市□ 其它:□ | 評(píng)價(jià)類別 | 預(yù) 評(píng) 價(jià)■ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 其它評(píng)價(jià)□ | |||||||||||||
項(xiàng)目審批機(jī)關(guān) | 職工人數(shù) | |||||||||||||||
資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 銷售額(萬(wàn)元) | |||||||||||||||
評(píng)價(jià)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 行業(yè)和領(lǐng)域
| 其他企業(yè) | ||||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類別
| 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 張凱達(dá) | |||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳業(yè)鴻 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 張惠霞 | |||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 張凱達(dá) | 報(bào)告審核人 | 孫根新 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作 | 人員 | 張凱達(dá)、洪利維 | ||||||||||||||
時(shí)間 | 2019.7.1 | |||||||||||||||
主要任務(wù) | 對(duì)廠址地質(zhì)氣象與周邊環(huán)境、廠內(nèi)部布置及外部環(huán)境、建筑物、化學(xué)品事項(xiàng)、工藝設(shè)備的選擇及特種設(shè)備、工藝過(guò)程、全管理進(jìn)行檢查,收集編制安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告所需的相關(guān)資料。 | |||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品的企業(yè) | 是□ 否■ | |||||||||||||||
參加評(píng)價(jià)人員情況 | ||||||||||||||||
編號(hào) | 姓名 | 職業(yè)證書(shū)編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | 承擔(dān)的主要工作 | ||||||||||||
人員類型
| 姓名 | |||||||||||||||
1 | 安全評(píng)價(jià)師 | 張凱達(dá) | 1800000000300419 | 三級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | |||||||||||
2 | 安全評(píng)價(jià)師 | 洪利維 | 1600000000200528 | 二級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | |||||||||||
3 | 安全評(píng)價(jià)師 | 焦艦 | 1500000000300745 | 三級(jí) | 收集資料,校核報(bào)告 | |||||||||||
評(píng)價(jià)人員是否到現(xiàn)場(chǎng)勘查 是■否□ | 是否能夠如實(shí)反映安全狀況 是■否□ | |||||||||||||||
是否在規(guī)定的時(shí)間完成評(píng)價(jià)報(bào)告 是■否□ | 評(píng)價(jià)人員是否遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德 是■否□ | |||||||||||||||
指出項(xiàng)目一般安全隱患(項(xiàng)) | / | 指出項(xiàng)目重大安全隱患(項(xiàng)) | / | 提出隱患治理建議措施(項(xiàng)) | / | |||||||||||
被評(píng)價(jià)單位意見(jiàn) 和建議 | 滿意
|