安全評(píng)價(jià)
嘉善縣水務(wù)投資有限公司(丁柵水廠)使用危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目編號(hào) | 嘉安技【評(píng)】字第2019-261號(hào) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2019.9.16 | ||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 嘉興和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號(hào) | 2019-H-220 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 嘉善縣水務(wù)投資有限公司(丁柵水廠)使用危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
公司名稱 | 嘉善縣水務(wù)投資有限公司(丁柵水廠) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | |||||||||||||||
嘉善縣水務(wù)投資有限公司成立于2006年8月,一家公用事業(yè)性質(zhì)的供水企業(yè),公司注冊(cè)地址位于:浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道匯中大廈801室,法人代表:范建國(guó)。嘉善縣水務(wù)投資有限公司下屬丁柵水廠位于:嘉善縣丁柵鎮(zhèn)銀水廟村,其日供水能力可達(dá)15萬(wàn)噸。丁柵水廠現(xiàn)有員工30人。 嘉善縣水務(wù)投資有限公司丁柵水廠在地面水處理過(guò)程中涉及使用危險(xiǎn)化學(xué)品:液氧、氧氣、次氯酸鈉溶液。因此,該公司屬于危險(xiǎn)化學(xué)品使用企業(yè)。 根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),該企業(yè)屬于“水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)”中的“水利管理業(yè)”行業(yè),該行業(yè)未列入《危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可適用行業(yè)目錄》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局公告2013年第3號(hào))。因此,不需要辦理危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證。 | |||||||||||||||
所在地區(qū) | 嘉興市■ 湖州市□ 其它:□ | 評(píng)價(jià)類別 | 預(yù) 評(píng) 價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)■ 其它評(píng)價(jià)□ | ||||||||||||
項(xiàng)目審批機(jī)關(guān) | 職工人數(shù) | ||||||||||||||
資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 銷售額(萬(wàn)元) | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 行業(yè)和領(lǐng)域
| 其他企業(yè) | |||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類別
| 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 洪利維 | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳業(yè)鴻 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 張惠霞 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 洪利維 | 報(bào)告審核人 | 孫根新 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作 | 人員 | 洪利維、張凱達(dá) | |||||||||||||
時(shí)間 | 2019.8.20 | ||||||||||||||
主要任務(wù) | 對(duì)廠址地質(zhì)氣象與周邊環(huán)境、廠內(nèi)部布置及外部環(huán)境、建筑物、化學(xué)品事項(xiàng)、工藝設(shè)備的選擇及特種設(shè)備、工藝過(guò)程、全管理進(jìn)行檢查,收集編制安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告所需的相關(guān)資料。 | ||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品的企業(yè) | 是□ 否■ | ||||||||||||||
參加評(píng)價(jià)人員情況 | |||||||||||||||
編號(hào) | 姓名 | 職業(yè)證書(shū)編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | 承擔(dān)的主要工作 | |||||||||||
人員類型
| 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全評(píng)價(jià)師 | 洪利維 | 1600000000200528 | 二級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||
2 | 安全評(píng)價(jià)師 | 張凱達(dá) | 1800000000300419 | 三級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||
3 | 安全評(píng)價(jià)師 | 王勇 | 1600000000300541 | 三級(jí) | 收集資料,校核報(bào)告 | ||||||||||
評(píng)價(jià)人員是否到現(xiàn)場(chǎng)勘查 是■否□ | 是否能夠如實(shí)反映安全狀況 是■否□ | ||||||||||||||
是否在規(guī)定的時(shí)間完成評(píng)價(jià)報(bào)告 是■否□ | 評(píng)價(jià)人員是否遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德 是■否□ | ||||||||||||||
指出項(xiàng)目一般安全隱患(項(xiàng)) | 2 | 指出項(xiàng)目重大安全隱患(項(xiàng)) | / | 提出隱患治理建議措施(項(xiàng)) | 2 | ||||||||||
被評(píng)價(jià)單位意見(jiàn) 和建議 | 滿意
|