安全評(píng)價(jià)
浙江信匯新材料股份有限公司尾氣處理RTO二期項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目編號(hào) | 嘉安技【評(píng)】字第2019- 258號(hào) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2019.9.27 | ||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 嘉興和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號(hào) | 2019-H-235 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 浙江信匯新材料股份有限公司尾氣處理RTO二期項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
公司名稱 | 浙江信匯新材料股份有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | |||||||||||||||
浙江信匯新材料股份有限公司原名為浙江信匯新材料有限公司,公司成立于2008年7月15日,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的化工新材料企業(yè)。2015年10月變更名稱為浙江信匯新材料股份有限公司。注冊(cè)地址為:嘉興港區(qū)乍浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三期圍堤內(nèi)。公司現(xiàn)有員工406人。 企業(yè)持有嘉興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9133040067724308XJ;法定代表人:朱德權(quán);注冊(cè)資本:柒億伍仟肆佰柒拾陸萬(wàn)捌仟伍佰人民幣元(人民幣754768500元)。類型:股份有限公司(中外合資、未上市);經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn):異丁烯(中間產(chǎn)品)、甲醇(副產(chǎn))、甲基叔丁基醚(副產(chǎn))、氯甲烷(副產(chǎn))、異戊二烯(副產(chǎn))。合成新材料、石油化工技術(shù)的開發(fā)研究,機(jī)電設(shè)備(除轎車)、非國(guó)家禁止類化工產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上除危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品);生產(chǎn)合成橡膠【含食品添加劑(丁基橡膠)(憑《食品添加劑生產(chǎn)許可證》經(jīng)營(yíng))】(外資比例小于25%)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 該公司為危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè),持有原浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》,編號(hào):(ZJ)WH安許證字〔2017〕-F-1791;許可范圍:年產(chǎn):異丁烯(中間產(chǎn)品)8萬(wàn)噸。 年副產(chǎn):甲醇5萬(wàn)噸、甲基叔丁基醚3萬(wàn)噸、氯甲烷1000噸、異戊二烯1000噸,有效期:2017年8月23日至2020年8月22日。 公司尾氣處理RTO二期項(xiàng)目RTO裝置(二期)擬建地址位于浙江信匯新材料股份有限公司內(nèi)部東南角,該項(xiàng)目已取得由嘉興港區(qū)經(jīng)發(fā)局核發(fā)的《浙江省工業(yè)企業(yè)“零土地”技術(shù)改造項(xiàng)目備案通知書》(項(xiàng)目代碼:2019-330400-26-03-042937-000),該項(xiàng)目工藝與設(shè)備由河北天龍環(huán)保科技股份有限公司設(shè)計(jì)與安裝;河北天龍環(huán)??萍脊煞萦邢薰揪哂泻颖笔…h(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的《環(huán)境工程設(shè)計(jì)認(rèn)定資格證書》[大氣污染治理(甲級(jí))環(huán)境工程設(shè)計(jì),編號(hào):冀環(huán)設(shè)認(rèn)(甲)字GCA[2018]016號(hào)];本項(xiàng)目總平面由中建安裝工程有限公司設(shè)計(jì)(證書編號(hào):A132028734,資質(zhì)等級(jí):化工石化醫(yī)藥行業(yè)甲級(jí))。 | |||||||||||||||
所在地區(qū) | 嘉興市■ 湖州市□ 其它:□ | 評(píng)價(jià)類別 | 預(yù) 評(píng) 價(jià)■ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 其它評(píng)價(jià)□ | ||||||||||||
項(xiàng)目審批機(jī)關(guān) | 職工人數(shù) | ||||||||||||||
資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 銷售額(萬(wàn)元) | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 行業(yè)和領(lǐng)域
| 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè) | |||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類別
| 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 徐國(guó)良 | |||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳業(yè)鴻 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 張惠霞 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 徐國(guó)良、沈志燕 | 報(bào)告審核人 | 孫根新 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作 | 人員 | 徐國(guó)良、沈志燕 | |||||||||||||
時(shí)間 | 2019.8.22 | ||||||||||||||
主要任務(wù) | 委托方的存儲(chǔ)場(chǎng)所、使用場(chǎng)所、設(shè)備、管道安全狀況、安全設(shè)備、設(shè)施、公用設(shè)施、涉及的主要危險(xiǎn)化學(xué)品等情況的現(xiàn)場(chǎng)檢查、評(píng)價(jià)結(jié)果詳見評(píng)價(jià)報(bào)告。 | ||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品的企業(yè) | 是□ 否■ | ||||||||||||||
參加評(píng)價(jià)人員情況 | |||||||||||||||
編號(hào) | 姓名 | 職業(yè)證書編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | 承擔(dān)的主要工作 | |||||||||||
人員類型
| 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全評(píng)價(jià)師 | 徐國(guó)良 | 1800000000200588 | 二級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||
2 | 安全評(píng)價(jià)師 | 沈志燕 | 1800000000300550 | 三級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||
3 | 安全評(píng)價(jià)師 | 酈鐵華 | 1500000000300927 | 三級(jí) | 收集資料,校核報(bào)告 | ||||||||||
評(píng)價(jià)人員是否到現(xiàn)場(chǎng)勘查 是■否□ | 是否能夠如實(shí)反映安全狀況 是■否□ | ||||||||||||||
是否在規(guī)定的時(shí)間完成評(píng)價(jià)報(bào)告 是■否□ | 評(píng)價(jià)人員是否遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德 是■否□ | ||||||||||||||
指出項(xiàng)目一般安全隱患(項(xiàng)) | / | 指出項(xiàng)目重大安全隱患(項(xiàng)) | / | 提出隱患治理建議措施(項(xiàng)) | / | ||||||||||
被評(píng)價(jià)單位意見 和建議 | 滿意
|