安全評(píng)價(jià)
浙江利隆路演展示服務(wù)有限公司使用危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目編號(hào) | 嘉安技【評(píng)】字第2019-242號(hào) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 201910.9 | ||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 嘉興和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號(hào) | 2019-H-349 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 浙江利隆路演展示服務(wù)有限公司使用危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 浙江利隆路演展示服務(wù)有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 913304216845256597(1/1) | ||||||||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | |||||||||||||||||
浙江利隆路演展示服務(wù)有限公司成立于2009年02月03日,地址位于:嘉善縣姚莊鎮(zhèn)東方路426號(hào)。 該企業(yè)現(xiàn)持有嘉善縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913304216845256597(1/1);法定代表人:顏建華;類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資);經(jīng)營(yíng)范圍:展覽展示服務(wù),會(huì)務(wù)服務(wù),汽車租賃(含路演車租賃);路演車廣告制作、裝潢;國(guó)內(nèi)各類廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布;銷售:工藝品、日用百貨、文體用品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 目前該企業(yè)廠區(qū)主要從事路演車廣告制作、裝潢,企業(yè)在裝潢過程中涉及噴涂作業(yè),噴涂工藝過程中涉及使用危險(xiǎn)化學(xué)品:溶劑型聚氨酯木器涂料,因此該企業(yè)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品使用單位。 根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),本項(xiàng)目屬于“其他娛樂用品制造”,該行業(yè)未列入《危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可適用行業(yè)目錄》(原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局公告2013年第3號(hào))。因此,不需要辦理危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證。 | |||||||||||||||||
所在地區(qū) | 嘉興市■ 湖州市□ 其它:□ | 評(píng)價(jià)類別 | 預(yù) 評(píng) 價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)■ 其它評(píng)價(jià)□ | ||||||||||||||
項(xiàng)目審批機(jī)關(guān) | 職工人數(shù) | ||||||||||||||||
資產(chǎn)總額(萬元) | 銷售額(萬元) | ||||||||||||||||
評(píng)價(jià)費(fèi)用(萬元) | 行業(yè)和領(lǐng)域
| 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè) | |||||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類別
| 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 徐國(guó)良 | ||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳業(yè)鴻 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 張惠霞 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 徐國(guó)良、趙如寧 | 報(bào)告審核人 | 孫根新 | ||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作 | 人員 | 徐國(guó)良、趙如寧 | |||||||||||||||
時(shí)間 | 2019.9.4 | ||||||||||||||||
主要任務(wù) | 對(duì)廠址地質(zhì)氣象與周邊環(huán)境、企業(yè)內(nèi)部布置及外部環(huán)境、建筑物、化學(xué)品事項(xiàng)、工藝過程、全管理進(jìn)行檢查,收集編制安全評(píng)價(jià)報(bào)告所需的相關(guān)資料。 | ||||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品的企業(yè) | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
參加評(píng)價(jià)人員情況 | |||||||||||||||||
編號(hào) | 姓名 | 職業(yè)證書編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | 承擔(dān)的主要工作 | |||||||||||||
人員類型
| 姓名 | ||||||||||||||||
1 | 安全評(píng)價(jià)師 | 徐國(guó)良 | 1800000000200588 | 二級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||||
2 | 安全評(píng)價(jià)師 | 趙如寧 | 1800000000300477 | 三級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||||
3 | 安全評(píng)價(jià)師 | 焦艦 | 1500000000300745 | 三級(jí) | 收集資料,校核報(bào)告 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)人員是否到現(xiàn)場(chǎng)勘查 是■否□ | 是否能夠如實(shí)反映安全狀況 是■否□ | ||||||||||||||||
是否在規(guī)定的時(shí)間完成評(píng)價(jià)報(bào)告 是■否□ | 評(píng)價(jià)人員是否遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德 是■否□ | ||||||||||||||||
指出項(xiàng)目一般安全隱患(項(xiàng)) | 5 | 指出項(xiàng)目重大安全隱患(項(xiàng)) | / | 提出隱患治理建議措施(項(xiàng)) | 5 | ||||||||||||
被評(píng)價(jià)單位意見 和建議 | 滿意
|