安全評(píng)價(jià)
海鹽縣百步加油站建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目編號(hào) | 浙和邦【評(píng)】字第2020-001號(hào) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2020.2.26 | |||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 浙江和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號(hào) | 2019-H-211 | |||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 海鹽縣百步加油站建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
公司名稱(chēng) | 海鹽縣百步加油站 | |||||||||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | ||||||||||||||||
海鹽縣百步加油站選址于:海鹽縣百步鎮(zhèn)湖鹽公路百步段713號(hào)(即原批復(fù)中的百步鎮(zhèn)東至規(guī)劃道路、南至鹽湖公路、西至河道、北至規(guī)劃支路),屬于新建項(xiàng)目。該加油站成立于1999年2月,持有海鹽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330424712505381W,法定代表人:吳召華。項(xiàng)目占地面積占地面積4012㎡,總投資1759.71萬(wàn)元。 本項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容包括:2只50m3埋地汽油儲(chǔ)罐、1只30m3埋地汽油儲(chǔ)罐、1只50m3埋地柴油儲(chǔ)罐、1只30m3埋地柴油儲(chǔ)罐、電腦加油機(jī)4臺(tái)(雙油品四槍?zhuān)?,折算后油罐總?cè)萘?/span>170m3(柴油罐容量折半計(jì)入)。依據(jù)《汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(2014年版)(GB50156-2012),本項(xiàng)目建成后為一級(jí)加油站。 海鹽縣百步加油站總平面布置、工藝設(shè)計(jì)、土建設(shè)計(jì)均由哈爾濱天源石化工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司出具,該公司擁有“化工石化醫(yī)藥行業(yè)(石油及化工產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn))專(zhuān)業(yè)甲級(jí)”(證書(shū)編號(hào):A123001270)、 “石油天然氣(海洋石油)行業(yè)(油氣加工、油氣庫(kù))專(zhuān)業(yè)乙級(jí);建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí);市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋?zhuān)業(yè)乙級(jí)”(證書(shū)編號(hào):A223001277)。 | ||||||||||||||||
所在地區(qū) | □嘉興市 □其它: | 評(píng)價(jià)類(lèi)別 | □預(yù)評(píng)價(jià)/設(shè)立 □驗(yàn)收評(píng)價(jià) □現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □其它評(píng)價(jià): | |||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類(lèi)別 | □ 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè)
□ 煙花爆竹制造業(yè)
□ 其它: | 行業(yè)和領(lǐng)域 | □危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè) □冶金有色建材企業(yè)□水上運(yùn)輸 □電力企業(yè) □建筑企業(yè) □機(jī)械 □輕工 □紡織 □煙草企業(yè) □其他企業(yè): | |||||||||||||
評(píng)價(jià)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 徐國(guó)良 | ||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳業(yè)鴻 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 張惠霞 | |||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 沈志燕 焦艦 | 報(bào)告審核人 | 孫根新 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作 | 人員 | 沈志燕 焦艦 | ||||||||||||||
時(shí)間 | 2020.1.14 | |||||||||||||||
主要任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、收集資料 | |||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否□ | |||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否□ | |||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品的企業(yè) | 是□ 否□ | |||||||||||||||
參加評(píng)價(jià)人員情況 | ||||||||||||||||
編號(hào) | 姓名 | 職業(yè)證書(shū)編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | 承擔(dān)的主要工作 | ||||||||||||
人員類(lèi)型 | 姓名 | |||||||||||||||
1 | 安全評(píng)價(jià)師 | 沈志燕 | 1800000000300550 | 三級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | |||||||||||
2 | 安全評(píng)價(jià)師 | S011032000110192001071 | 二級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||||
3 | 安全評(píng)價(jià)師 | 徐國(guó)良 | 1800000000200588 | 二級(jí) | 收集資料,校核報(bào)告 | |||||||||||
評(píng)價(jià)人員是否到現(xiàn)場(chǎng)勘查 是□ 否□ | 是否能夠如實(shí)反映安全狀況 是□ 否□ | |||||||||||||||
是否在規(guī)定的時(shí)間完成評(píng)價(jià)報(bào)告 是□ 否□ | 評(píng)價(jià)人員是否遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德 是□ 否□ | |||||||||||||||
指出項(xiàng)目一般安全隱患(項(xiàng)) | / | 指出項(xiàng)目重大安全隱患(項(xiàng)) | / | 提出隱患治理建議措施(項(xiàng)) | / | |||||||||||
被評(píng)價(jià)單位意見(jiàn) 和建議 | 滿(mǎn)意 |