安全評價
嘉善三鑫特種氣體供應(yīng)站經(jīng)營危險化學品安全評價報告
項目編號 | 浙和邦【評】字第2020-2-017號 | 項目完成時間 | 2020.03.31 | |||||||||||||
機構(gòu)名稱 | 浙江和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號 | 2020-H-043 | |||||||||||||
評價項目概況 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 嘉善三鑫特種氣體供應(yīng)站經(jīng)營危險化學品安全評價報告 | |||||||||||||||
公司名稱 | 嘉善三鑫特種氣體供應(yīng)站 | |||||||||||||||
項目簡介 | ||||||||||||||||
嘉善三鑫特種氣體供應(yīng)站成立于2002年07月08日,經(jīng)營地址:浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道金嘉大道38號。該公司員工人數(shù)28人,其中安全管理人員1人?,F(xiàn)持有嘉善縣市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,統(tǒng)一社會信用代碼: 91330421740546498X(1/1);投資人:何春娥;公司類型:個人獨資企業(yè);住所:浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道金嘉大道38號;經(jīng)營范圍:年產(chǎn)(空分):氧氣(瓶裝)396萬m3、氮氣(瓶裝、管道輸送)720萬m3;年充裝:氬氣8萬瓶、二氧化碳12萬瓶、混合氣(氬氣+二氧化碳)10萬瓶。(詳見安全生產(chǎn)許可證);批發(fā)(儲存):氫氣、乙炔、丙烷、高純氬、高純氮、高純氦、高純二氧化碳。直撥直銷:液氧、液氬、液氮、液態(tài)二氧化碳(詳見危險化學品經(jīng)營許可證);貨運:普通貨運。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 該企業(yè)持有原浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局核發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》,編號:(ZJ)WH安許證字[2017]-F-1747;許可范圍:年產(chǎn)(空分):氧氣(瓶裝)396萬m3、氮氣(瓶裝、管道輸送)720萬㎡;年充裝:氬氣8萬瓶、二氧化碳12萬瓶、混合氣(氬氣+二氧化碳)10萬瓶。有效期至2020年04月24日。 該企業(yè)還持有嘉善縣應(yīng)急管理局核發(fā)的《危險化學品經(jīng)營許可證》,登記編號:(嘉)善安監(jiān)經(jīng)字【2019】B018號;經(jīng)營方式:批發(fā)(儲存、直撥直銷);許可經(jīng)營范圍:批發(fā)(儲存):氫氣、乙炔、丙烷、高純氬、高純氮、高純氦、高純二氧化碳**直撥直銷:液氧、液氬、液氮、液態(tài)二氧化碳**有效期至2022年10月08日。 根據(jù)《浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于危險化學品企業(yè)充裝、分裝行政許可有關(guān)問題的復函》(浙安監(jiān)管危化函【2015】24號)的規(guī)定:購買危險化學品進行分裝、充裝或者加入非危險化學品溶劑進行稀釋后銷售的企業(yè)應(yīng)申領(lǐng)危險化學品經(jīng)營許可證。從事上述活動并已取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè),在許可證期限內(nèi)繼續(xù)有效,期滿前按規(guī)定申領(lǐng)危險化學品經(jīng)營許可證。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《危險化學品目錄》(2015版),該企業(yè)擬申請經(jīng)營危險品品種如下:①帶儲存(充裝)經(jīng)營:氧[壓縮的]、氬[壓縮的] 、氮[壓縮的] 、二氧化碳[壓縮的]、混合氣[氬+二氧化碳],共5個品種;②帶儲存(管道輸送)經(jīng)營:氮[壓縮的],共1個品種;③帶儲存經(jīng)營:高純氬、高純氮、高純氦、高純二氧化碳、氫氣、乙炔、丙烷,共7個品種;④不帶儲存經(jīng)營(直撥直銷):氧[液化的]、氬[液化的]、氮[液化的]、二氧化碳[液化的],共4個品種。 | ||||||||||||||||
所在地區(qū) | ■嘉興市 □其它: | 評價類別 | □預(yù)評價/設(shè)立 □驗收評價 □現(xiàn)狀評價 ■其它評價:經(jīng)營 | |||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類別 | ■ 石油加工業(yè),化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè)
□ 煙花爆竹制造業(yè)
□ 其它: | 行業(yè)和領(lǐng)域 | ■危險化學品企業(yè) □冶金有色建材企業(yè)□水上運輸 □電力企業(yè) □建筑企業(yè) □機械 □輕工 □紡織 □煙草企業(yè) □其他企業(yè): | |||||||||||||
評價費用(萬元) | 項目組長 | 邱虹 | ||||||||||||||
技術(shù)負責人 | 陳業(yè)鴻 | 過程控制負責人 | 張惠霞 | |||||||||||||
評價報告編制人 | 邱虹、焦艦 | 報告審核人 | 孫更新 | |||||||||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作 | 人員 | 邱虹、焦艦 | ||||||||||||||
時間 | 2020.02.25 | |||||||||||||||
主要任務(wù) | 對廠址地質(zhì)氣象與周邊環(huán)境、廠內(nèi)部布置及外部環(huán)境、建筑物、化學品事項等收集編制安全評價報告所需的相關(guān)資料。 | |||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學品建設(shè)項目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學品的企業(yè) | 是□ 否■ | |||||||||||||||
參加評價人員情況 | ||||||||||||||||
編號 | 姓名 | 職業(yè)證書編號 | 資質(zhì)等級 | 承擔的主要工作 | ||||||||||||
人員類型 | 姓名 | |||||||||||||||
1 | 安全評價師 | 邱 虹 | S011032000110193000687 | 三級 | 整理資料,編制報告 | |||||||||||
2 | 安全評價師 | S011032000110192001071 | 二級 | 整理資料,編制報告 | ||||||||||||
3 | 安全評價師 | S011032000110191000578 | 一級 | 收集資料,校核報告 | ||||||||||||
評價人員是否到現(xiàn)場勘查 是■ 否□ | 是否能夠如實反映安全狀況 是■ 否□ | |||||||||||||||
是否在規(guī)定的時間完成評價報告 是■ 否□ | 評價人員是否遵守執(zhí)業(yè)準則和職業(yè)道德 是■ 否□ | |||||||||||||||
指出項目一般安全隱患(項) | 0 | 指出項目重大安全隱患(項) | 0 | 提出隱患治理建議措施(項) | 0 | |||||||||||
被評價單位意見 和建議 | 滿意 |