安全評價
浙江正大新材料科技股份有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
項目編號 | 2020-004 | 項目完成時間 | 2020.5.13 | |||||||||||||
機構名稱 | 浙江和邦安全技術有限公司 | 合同編號 | 2020-H-115 | |||||||||||||
評價項目概況 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 浙江正大新材料科技股份有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||||||||||||
公司名稱 | 浙江正大新材料科技股份有限公司 | |||||||||||||||
項目簡介 | ||||||||||||||||
浙江正大新材料科技有限公司位于嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)明新路228號,是以生產顏料中間體及酸酐固化劑為主的精細化工企業(yè)。公司成立于2004年8月,2019年9月更名為浙江正大新材料科技股份有限公司。廠區(qū)占地面積64179.03m2,目前在職職工140人,其中安全管理人員8人。 企業(yè)現(xiàn)持有嘉興市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,統(tǒng)一社會信用代碼:91330402765226298X(3/3)。法人代表:吳國慶;注冊資本:壹仟貳佰捌拾萬元整;公司類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股); 企業(yè)持有原浙江省安全生產監(jiān)督管理局核發(fā)的《安全生產許可證》,編號:(ZJ)WH安許證字[2017]-F-0660,許可范圍:年產(回收):碳五(C5)4000噸,有效期2017年8月23日至2020年8月22日。 企業(yè)還持有嘉興市南湖區(qū)行政審批局核發(fā)的《危險化學品經營許可證》,編號:南行審安監(jiān)【2019】B042號,經營許可證有效期:2018年05月02日至2021年05月01日。 企業(yè)同時持有由嘉興市應急管理局核發(fā)的《安全生產標準化證書》,安全生產標準化三級企業(yè)(?;a);編號:嘉AQB WHⅢ201900272;有效期至:2022年1月。 根據《危險化學品目錄》(2015版),該企業(yè)涉及的產品均未列入此目錄,但在甲基四氫苯酐(固化劑)生產過程中,涉及的副產品C5為危險化學品,故該企業(yè)為危險化學品生產企業(yè)。 | ||||||||||||||||
所在地區(qū) | R嘉興市 □其它: | 評價類別 | □預評價/設立 □驗收評價 R現(xiàn)狀評價 □其它評價: | |||||||||||||
所屬業(yè)務類別 | R 石油加工業(yè),化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè)
□ 煙花爆竹制造業(yè)
□ 其它: | 行業(yè)和領域 | R危險化學品企業(yè) □冶金有色建材企業(yè)□水上運輸 □電力企業(yè) □建筑企業(yè) □機械 □輕工 □紡織 □煙草企業(yè) □其他企業(yè): | |||||||||||||
評價費用(萬元) | 項目組長 | 徐國良 | ||||||||||||||
技術負責人 | 陳業(yè)鴻 | 過程控制負責人 | 張惠霞 | |||||||||||||
評價報告編制人 | 趙如寧、焦艦 | 報告審核人 | 孫根新 | |||||||||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作 | 人員 | 趙如寧、焦艦 | ||||||||||||||
時間 | 2020.4.3 | |||||||||||||||
主要任務 | 現(xiàn)場檢查 | |||||||||||||||
是否屬跨省建設項目 | 是□ 否R | |||||||||||||||
是否生產劇毒化學品建設項目 | 是□ 否R | |||||||||||||||
是否生產劇毒化學品的企業(yè) | 是□ 否R | |||||||||||||||
參加評價人員情況 | ||||||||||||||||
編號 | 姓名 | 職業(yè)證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | ||||||||||||
人員類型 | 姓名 | |||||||||||||||
1 | 安全評價師 | 1800000000300477 | 三級 | 整理資料,編制報告 | ||||||||||||
2 | 安全評價師 | S011032000110192001071 | 二級 | 整理資料,編制報告 | ||||||||||||
3 | 安全評價師 | 1800000000200588 | 二級 | 收集資料,校核報告 | ||||||||||||
評價人員是否到現(xiàn)場勘查 是R 否□ | 是否能夠如實反映安全狀況 是R 否□ | |||||||||||||||
是否在規(guī)定的時間完成評價報告 是R 否□ | 評價人員是否遵守執(zhí)業(yè)準則和職業(yè)道德 是R 否□ | |||||||||||||||
指出項目一般安全隱患(項) | 2項 | 指出項目重大安全隱患(項) | 無 | 提出隱患治理建議措施(項) | 無 | |||||||||||
被評價單位意見 和建議 | 無 |