安全評價(jià)
浙江洛克新材料股份有限公司安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告
申請單位基本情況 | 企業(yè)名稱 | 浙江洛克新材料股份有限公司 | 企業(yè)類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | ||||||||||||||||||
注冊地址 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)王江涇開發(fā)區(qū)新南洋路379號 | 郵政編碼 | 314024 | |||||||||||||||||||
生產(chǎn)地址 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)王江涇開發(fā)區(qū)新南洋路379號 | 占地面積 | 25951.3 m2 | |||||||||||||||||||
法定代表人 | 張國榮 | 安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人 | 吳建忠 | |||||||||||||||||||
安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)名稱 | 安全部 | 機(jī)構(gòu)人數(shù) | 2 | 負(fù)責(zé)人 | 丁雅富 | |||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 丁雅富 | 電話號碼 | 13567379316 | 傳真號碼 | 82282908 | |||||||||||||||||
電子郵箱 | / | 企業(yè)成立時(shí)間 | 2002.12.20 | |||||||||||||||||||
從業(yè)人員 總?cè)藬?shù) | 70 | 其中工程技術(shù)人員人數(shù) | / | 其中安全管理人員人數(shù) | 3 | |||||||||||||||||
企業(yè)土地性質(zhì) | 自有■ 租賃□ 承包□ | |||||||||||||||||||||
單位簡介 | 浙江洛克新材料股份有限公司原名為嘉興洛克化學(xué)工業(yè)有限公司,成立于2002年12月20日,位于浙江省嘉興市秀洲區(qū)王江涇開發(fā)區(qū)新南洋路379號,距杭州、上海均為100公里左右,交通十分便利。法定代表人:張國榮。廠區(qū)總占地面積25951m2,總建構(gòu)筑面積12011m2,現(xiàn)有在職職工70人,其中安全管理人員3人。 企業(yè)現(xiàn)持有嘉興市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913304117420498661;類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股);法定代表人:張國榮;注冊資本:伍仟伍佰萬元整。 企業(yè)持有原浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局核發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》,編號:(ZJ)WH安許證字[2017]-F-0219,許可范圍:年產(chǎn):聚氨酯樹脂7000噸、色漿3600噸、皮革光亮劑240噸、皮革頂層涂飾劑120噸、皮革光滑劑24噸、聚氨酯涂層劑100噸、聚氨基甲酸膠粘劑900噸。有效期2017年9月16日至2020年9月15日。企業(yè)的產(chǎn)品聚氨酯樹脂、色漿、皮革光亮劑、皮革頂層涂飾劑、皮革光滑劑、聚氨酯涂層劑、聚氨基甲酸膠粘劑均屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,因此本項(xiàng)目屬于危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)項(xiàng)目。 | |||||||||||||||||||||
本次評價(jià)范圍 | ||||||||||||||||||||||
本項(xiàng)目評價(jià)范圍包括: (1)浙江洛克新材料股份有限公司在生產(chǎn)聚氨酯樹脂、色漿、皮革光亮劑、皮革頂層涂飾劑、皮革光滑劑、聚氨酯涂層劑、聚氨基甲酸膠粘劑等危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)品所涉及的生產(chǎn)裝置(含生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備、物料輸送的管道、電氣、儀表等控制系統(tǒng))、生產(chǎn)工藝等; (2)主要建(構(gòu))筑物:罐區(qū)、危險(xiǎn)品倉庫(甲類)、甲類倉庫、倉庫一(丙類)、丙類倉庫、車間一(甲類)、車間二(丙類)、鍋爐房、辦公樓、應(yīng)急池等; (3)生產(chǎn)過程中涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品: 原材料:2-丁酮、甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、2-丙醇、乙酸乙酯、二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)、甲苯二異氰酸酯(TDI)、一氯二氟甲烷、天然氣(作為燃料); 產(chǎn)品:聚氨酯樹脂、色漿、皮革光亮劑、皮革頂層涂飾劑、皮革光滑劑、聚氨酯涂層劑、聚氨基甲酸膠粘劑; (4)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、使用和儲(chǔ)存; (5)與上述產(chǎn)品相配套的水、電等公用工程系統(tǒng); (6)廠區(qū)總平面布置和周邊防護(hù)距離; (7)安全管理及其從業(yè)人員培訓(xùn)等情況; 本評價(jià)報(bào)告的工藝論述以企業(yè)提供的資料為準(zhǔn),工藝、原料及其它技術(shù)條件的更改不在本評價(jià)范圍。對于該企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)、試驗(yàn)的產(chǎn)品及工藝均不包括在本評價(jià)范圍內(nèi)?;?yàn)室分析所使用的危險(xiǎn)化學(xué)品不包括在本評價(jià)范圍之內(nèi)。 凡涉及本項(xiàng)目的環(huán)保、廠外運(yùn)輸、職業(yè)衛(wèi)生等問題,按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定執(zhí)行,不在本評價(jià)范圍之內(nèi),本報(bào)告只做一般性表述;臺(tái)風(fēng)、洪水、地質(zhì)沉降、泥石流等不可抗拒自然災(zāi)害方面的危險(xiǎn)也不包括在本評價(jià)范圍內(nèi)。消防應(yīng)符合國家消防法的相關(guān)規(guī)定,本項(xiàng)目只進(jìn)行一般性檢查、評價(jià)。 | ||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)過程中涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品 | ||||||||||||||||||||||
原料及產(chǎn)品名稱 | 危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)序號 | CAS號 | UN號 | 年使用(生產(chǎn))量t/a | 最大儲(chǔ)存量(t) | 危險(xiǎn)性類別 | 備注 | |||||||||||||||
2-丁酮 | 236 | 78-93-3 | 1193 | 200 | 2 | 易燃液體,類別2 | 第三類易制毒化學(xué)品 | |||||||||||||||
甲苯 | 1014 | 108-88-3 | 1294 | 1037.6 | 74 | 易燃液體,類別2 | 首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,第三類易制毒化學(xué)品 | |||||||||||||||
N,N-二甲基甲酰胺 | 460 | 68-12-2 | 2265 | 3550 | 240 | 易燃液體,類別3 | / | |||||||||||||||
2-丙醇 | 111 | 67-63-0 | 1219 | 420 | 1.4 | 易燃液體,類別2 | 異丙醇 | |||||||||||||||
乙酸乙酯 | 2651 | 141-78-6 | 1173 | 630 | 76.5 | 易燃液體,類別2 | 首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品 | |||||||||||||||
二苯基甲烷二異氰酸酯 | 317 | 26447-40-5 | 2206 | 2800 | 51 | 皮膚腐蝕/刺激,類別2 | MDI | |||||||||||||||
甲苯二異氰酸酯 | 1017 | 26471-62-5 | 2078 | 800 | 30 | 急性毒性-吸入,類別2* | 首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品、高毒物品 | |||||||||||||||
一氯二氟甲烷 | 2552 | 75-45-6 | 1018 | 0.2 | / | 加壓氣體 | / | |||||||||||||||
天然氣 | 2123 | 8006-14-2 | 1971 | / | 易燃?xì)怏w,類別1 | 首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品 | ||||||||||||||||
聚氨酯樹脂 | 2828 | / | / | 7000 | 117 | 易燃液體,類別2 | 閃點(diǎn)<23℃和初沸點(diǎn)>35℃ | |||||||||||||||
色漿 | 2828 | / | / | 3600 | 60 | 易燃液體,類別2 | 閃點(diǎn)<23℃和初沸點(diǎn)>35℃ | |||||||||||||||
皮革光亮劑 | 2828 | / | / | 240 | 4 | 易燃液體,類別2 | 閃點(diǎn)<23℃和初沸點(diǎn)>35℃ | |||||||||||||||
皮革頂層涂飾劑 | 2828 | / | / | 120 | 2 | 易燃液體,類別2 | 閃點(diǎn)<23℃和初沸點(diǎn)>35℃ | |||||||||||||||
皮革光滑劑 | 2828 | / | / | 24 | 0.4 | 易燃液體,類別2 | 閃點(diǎn)<23℃和初沸點(diǎn)>35℃ | |||||||||||||||
聚氨酯涂層劑 | 2828 | / | / | 100 | 1.66 | 易燃液體,類別2 | 閃點(diǎn)<23℃和初沸點(diǎn)>35℃ | |||||||||||||||
聚氨基甲酸膠粘劑 | 2828 | / | / | 900 | 15 | 易燃液體,類別2 | 閃點(diǎn)<23℃和初沸點(diǎn)>35℃ | |||||||||||||||
危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源、重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品 | ||||||||||||||||||||||
危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源 | 浙江洛克新材料股份有限公司生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元均未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | |||||||||||||||||||||
重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝 | 本項(xiàng)目不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 | |||||||||||||||||||||
重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品 | 本項(xiàng)目涉及的甲苯、乙酸乙酯、甲苯二異氰酸酯、天然氣屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。 | |||||||||||||||||||||
易制毒化學(xué)品 | 本項(xiàng)目涉及的2-丁酮、甲苯屬于第三類易制毒化學(xué)品。 | |||||||||||||||||||||
易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品 | 本項(xiàng)目不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品。 | |||||||||||||||||||||
劇毒化學(xué)品 | 本項(xiàng)目不涉及劇毒化學(xué)品。 | |||||||||||||||||||||
高毒物品 | 本項(xiàng)目涉及的甲苯二異氰酸酯屬于高毒物品。 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目存在的主要危險(xiǎn)、危害因素 | 本項(xiàng)目的主要危險(xiǎn)、有害因素有:火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息,另外也存在觸電、物體打擊、機(jī)械傷害、車輛傷害、坍塌、灼燙、淹溺、高處墜落、起重傷害、粉塵危害、毒物危害、噪聲危害、高溫危害和低溫危害等危險(xiǎn)、有害因素。 | |||||||||||||||||||||
企業(yè)安全生產(chǎn)條件評價(jià)結(jié)果
| 定性定量評價(jià)結(jié)果: (1)危險(xiǎn)度評價(jià)結(jié)果: 經(jīng)危險(xiǎn)度評價(jià),生產(chǎn)單元PET生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)度評分為9分,色漿生產(chǎn)裝置和皮革光亮劑、皮革頂層涂飾劑、皮革光滑劑、聚氨酯涂層劑生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)度評分為7分,熱塑性聚氨酯彈性體生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)度評分為4分,均屬于Ⅲ級低度危險(xiǎn);聚氨基甲酸膠粘劑生產(chǎn)裝置、聚氨酯樹脂生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)度評分為12分,均屬于Ⅱ中度危險(xiǎn);儲(chǔ)存單元罐區(qū)危險(xiǎn)度評分為17分,屬于Ⅰ級高度危險(xiǎn)。 (2)事故樹分析結(jié)果: 計(jì)算結(jié)果表明:車間一易燃易爆物質(zhì)達(dá)到爆炸極限的結(jié)構(gòu)重要度為最大;短路保護(hù)裝置未裝或失靈,積累電壓達(dá)放電值次之;防爆設(shè)施損壞,電氣設(shè)備不防爆,電線分支接點(diǎn)接觸不良,設(shè)備或物料存在靜電摩擦,設(shè)備未設(shè)防靜電裝置,設(shè)備接地線失效,未設(shè)防雷裝置和防雷接地失效等構(gòu)成的損壞較小;過負(fù)荷保護(hù)裝置未裝或失靈,超壓或超載,電線載流量過小等構(gòu)成的損壞最小。 由此,我們可針對以上基本事件的結(jié)構(gòu)重要度采取相應(yīng)措施,防止頂上事件(車間一電氣火災(zāi)爆炸)的發(fā)生。 安全現(xiàn)狀的符合性評價(jià)結(jié)果 根據(jù)對企業(yè)現(xiàn)場及資料進(jìn)行分析評價(jià),該項(xiàng)目選址及總平面布置,建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)及防火間距,危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存,工藝、設(shè)備安全措施,防火、防爆安全措施,安全色、安全標(biāo)志,防機(jī)械傷害、高處墜落安全措施,職業(yè)危害控制措施,安全管理,應(yīng)急救援,安全自動(dòng)化控制系統(tǒng),重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品、生產(chǎn)安全事故隱患、安全生產(chǎn)條件符合性等方面存在的問題: 1、罐區(qū):儲(chǔ)罐設(shè)備標(biāo)識已不清晰; 2、危險(xiǎn)品倉庫:未張貼2-丁酮安全周知卡; 3、甲類倉庫:安全標(biāo)識已褪色; 4、車間一:設(shè)備與管道無安全標(biāo)識; 5、鍋爐房:未張貼天然氣安全周知卡。 | |||||||||||||||||||||
整改意見 | 序號 | 存在問題 | 整改意見 | 整改情況 | ||||||||||||||||||
1 | 罐區(qū):儲(chǔ)罐設(shè)備標(biāo)識已不清晰。 | 儲(chǔ)罐設(shè)備應(yīng)重新張貼物料等標(biāo)識。 | 已整改。 | |||||||||||||||||||
2 | 危險(xiǎn)品倉庫:未張貼2-丁酮安全周知卡。 | 危險(xiǎn)品倉庫應(yīng)張貼2-丁酮安全周知卡。 | 已整改。 | |||||||||||||||||||
3 | 甲類倉庫:安全標(biāo)識已褪色。 | 甲類倉庫應(yīng)重新張貼安全周知卡等安全標(biāo)識。 | 已整改。 | |||||||||||||||||||
4 | 車間一:設(shè)備與管道無安全標(biāo)識。 | 車間一設(shè)備與管道應(yīng)標(biāo)識物料、箭頭等安全標(biāo)識。 | 已整改。 | |||||||||||||||||||
5 | 鍋爐房:未張貼天然氣安全周知卡。 | 鍋爐房應(yīng)張貼天然氣安全周知卡。 | 已整改。 | |||||||||||||||||||
安全評價(jià)結(jié)論 | 浙江洛克新材料股份有限公司必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,認(rèn)真落實(shí)本報(bào)告所提出的對策措施與建議,加強(qiáng)對員工的安全知識教育和崗位培訓(xùn),不斷完善安全生產(chǎn)的各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行到位,加強(qiáng)安全管理。企業(yè)已落實(shí)本報(bào)告提出的整改意見,其安全條件能達(dá)到安全生產(chǎn)的要求。 當(dāng)企業(yè)使用的物質(zhì)或其它技術(shù)條件發(fā)生變化,則應(yīng)對其安全狀況重新作出評價(jià)。 |