安全評價
嘉興天力氣體有限公司安全現(xiàn)狀評價報告(危險化學(xué)品生產(chǎn)項目)
項目編號 | 2020-022 | 項目完成時間 | 2020.8.28 | |||||||||||||
機構(gòu)名稱 | 浙江和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號 | 2020-H-335 | |||||||||||||
評價項目概況 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 嘉興天力氣體有限公司安全現(xiàn)狀評價報告(危險化學(xué)品生產(chǎn)項目) | |||||||||||||||
公司名稱 | 嘉興天力氣體有限公司 | |||||||||||||||
項目簡介 | ||||||||||||||||
嘉興天力氣體有限公司建于1998年1月,位于浙江省嘉興市秀洲區(qū)王店鎮(zhèn)豐樂路78號,前身為嘉興溶解乙炔廠,是嘉興地區(qū)溶解乙炔氣定點生產(chǎn)廠?,F(xiàn)有員工45人,其中專職安全管理人員2人。 該企業(yè)現(xiàn)持有嘉興市秀洲區(qū)市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,統(tǒng)一社會信用代碼:91330411146560123U(1/1);法定代表人:萬建明;注冊資本:316.5萬元;公司類型:有限責任公司(自然人獨資);注冊地址為浙江省嘉興市秀洲區(qū)王店鎮(zhèn)豐樂路78號。 該公司還持有原浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局核發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》,編號:(ZJ)WH安許證字[2017]-F-0206;許可范圍:年產(chǎn)溶解乙炔1050噸;有效期:2017年9月15日至2020年9月14日。該企業(yè)為危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)。該公司于2019年1月22日取得由原嘉興市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局核發(fā)的安全生產(chǎn)標準化三級企業(yè)(?;a(chǎn))證書,編號:嘉AQBWHⅢ201900281,有效期至2022年1月。 該公司還持有浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批核發(fā)的《氣瓶充裝許可證》,編號:TS4233377-2022;許可充裝:溶解乙炔;有效期至2022年6月18日。 另外,企業(yè)持有浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批核發(fā)的《中華人民共和國特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)核準證(氣瓶檢驗機構(gòu))》,編號:TS7433122-2023;批準從事溶解乙炔氣瓶的檢驗;有效期至2023年12月27日。因此本項目氣瓶均由企業(yè)氣瓶檢驗部門定期檢驗。 | ||||||||||||||||
所在地區(qū) | ■嘉興市 □其它: | 評價類別 | □預(yù)評價/設(shè)立 □驗收評價 ■現(xiàn)狀評價 □其它評價: | |||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類別 | ■ 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè)
□ 煙花爆竹制造業(yè)
□ 其它: | 行業(yè)和領(lǐng)域 | ■危險化學(xué)品企業(yè) □冶金有色建材企業(yè)□水上運輸 □電力企業(yè) □建筑企業(yè) □機械 □輕工 □紡織 □煙草企業(yè) □其他企業(yè): | |||||||||||||
評價費用(萬元) | 項目組長 | 徐國良 | ||||||||||||||
技術(shù)負責人 | 孫根新 | 過程控制負責人 | 胡水蓮 | |||||||||||||
評價報告編制人 | 徐國良、杜燕軍 | 報告審核人 | 洪利維 | |||||||||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作 | 人員 | 徐國良、杜燕軍 | ||||||||||||||
時間 | 2020.8.3 | |||||||||||||||
主要任務(wù) | 現(xiàn)場勘察和檢查 | |||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品建設(shè)項目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品的企業(yè) | 是□ 否■ | |||||||||||||||
參加評價人員情況 | ||||||||||||||||
編號 | 姓名 | 職業(yè)證書編號 | 資質(zhì)等級 | 承擔的主要工作 | ||||||||||||
人員類型 | 姓名 | |||||||||||||||
1 | 安全評價師 | 徐國良 | 1800000000200588 | 二級 | 整理資料,編制報告 | |||||||||||
2 | 安全評價師 | 杜燕軍 | S011032000110193000657 | 三級 | 整理資料,編制報告 | |||||||||||
3 | 安全評價師 | 沈志燕 | 1800000000300550 | 三級 | 收集資料,校核報告 | |||||||||||
評價人員是否到現(xiàn)場勘查 是■ 否□ | 是否能夠如實反映安全狀況 是■ 否□ | |||||||||||||||
是否在規(guī)定的時間完成評價報告 是■ 否□ | 評價人員是否遵守執(zhí)業(yè)準則和職業(yè)道德 是■ 否□ | |||||||||||||||
指出項目一般安全隱患(項) | 4 | 指出項目重大安全隱患(項) | 4 | 提出隱患治理建議措施(項) | 4 | |||||||||||
被評價單位意見 和建議 | 滿意 |