安全評價
浙江新中和羊毛有限公司使用危險化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價報告
項目編號 | 嘉安技【評】字第2019- 263號 | 項目完成時間 | 2019.10.18 | ||||||||||||
機構(gòu)名稱 | 嘉興和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號 | 2019-H-298 | ||||||||||||
評價項目概況 | |||||||||||||||
項目名稱 | |||||||||||||||
公司名稱 | 浙江新中和羊毛有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | |||||||||||||
項目簡介 | |||||||||||||||
浙江新中和羊毛有限公司是浙江新澳紡織集團有限責(zé)任公司的一個分公司,成立于2003年8月8日,注冊地址:桐鄉(xiāng)市崇福經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。公司現(xiàn)持有桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼:91330483753001470H(1/1);注冊資本:5794萬元整;公司類型:有限責(zé)任公司(法人獨資);法定代表人:華新忠;經(jīng)營范圍:生產(chǎn)銷售毛條產(chǎn)品、羊毛脂(國家限制和禁止經(jīng)營的除外);紡織原料和產(chǎn)品的批發(fā)、進出口貿(mào)易及傭金代理(拍賣除外)(上述商品進出口不涉及國營貿(mào)易、進出口配額許證,出口配額招標,出口許可證等專項管理的商品)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 企業(yè)產(chǎn)品毛條和羊毛脂不屬于危險化學(xué)品,但在生產(chǎn)過程中涉及使用危險化學(xué)品:液氯、高錳酸鉀、過氧化氫溶液[含量為27.5%]、硫酸、氫氧化鈉、氫氧化鈉溶液[含量≥30%]、次氯酸鈉溶液、亞硫酸氫鈉、甲酸、乙酸[含量>80%]、鹽酸、乙醚,其中鹽酸、乙醚、試劑硫酸用于化驗室原材料、產(chǎn)品的檢測,本項目屬于危險化學(xué)品使用項目。 公司持有由原浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局核發(fā)的《安全生產(chǎn)標準化證書》,安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè)(紡織);編號:浙AQBFZⅡ201600046;有效期至:2019年12月。 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),該企業(yè)屬于“紡織業(yè)”行業(yè),該行業(yè)未列入《危險化學(xué)品安全使用許可適用行業(yè)目錄》。因此,企業(yè)不需要辦理危險化學(xué)品安全使用許可證。 | |||||||||||||||
所在地區(qū) | 嘉興市■ 湖州市□ 其它:□ | 評價類別 | 預(yù) 評 價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價■ 其它評價□ | ||||||||||||
項目審批機關(guān) | 職工人數(shù) | ||||||||||||||
資產(chǎn)總額(萬元) | 銷售額(萬元) | ||||||||||||||
評價費用(萬元) | 行業(yè)和領(lǐng)域
| 紡織企業(yè) | |||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類別
| 項目組長 | 徐國良 | |||||||||||||
技術(shù)負責(zé)人 | 陳業(yè)鴻 | 過程控制負責(zé)人 | 張惠霞 | ||||||||||||
評價報告編制人 | 徐國良、沈志燕 | 報告審核人 | 孫根新 | ||||||||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作 | 人員 | 徐國良、沈志燕 | |||||||||||||
時間 | 2019.9.5 | ||||||||||||||
主要任務(wù) | 委托方的存儲場所、使用場所、設(shè)備、管道安全狀況、安全設(shè)備、設(shè)施、公用設(shè)施、涉及的主要危險化學(xué)品等情況的現(xiàn)場檢查、評價結(jié)果詳見評價報告。 | ||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品建設(shè)項目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品的企業(yè) | 是□ 否■ | ||||||||||||||
參加評價人員情況 | |||||||||||||||
編號 | 姓名 | 職業(yè)證書編號 | 資質(zhì)等級 | 承擔的主要工作 | |||||||||||
人員類型
| 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全評價師 | 徐國良 | 1800000000200588 | 二級 | 整理資料,編制報告 | ||||||||||
2 | 安全評價師 | 沈志燕 | 1800000000300550 | 三級 | 整理資料,編制報告 | ||||||||||
3 | 安全評價師 | 酈鐵華 | 1500000000300927 | 三級 | 收集資料,校核報告 | ||||||||||
評價人員是否到現(xiàn)場勘查 是■否□ | 是否能夠如實反映安全狀況 是■否□ | ||||||||||||||
是否在規(guī)定的時間完成評價報告 是■否□ | 評價人員是否遵守執(zhí)業(yè)準則和職業(yè)道德 是■否□ | ||||||||||||||
指出項目一般安全隱患(項) | 3 | 指出項目重大安全隱患(項) | / | 提出隱患治理建議措施(項) | 3 | ||||||||||
被評價單位意見 和建議 | 滿意
|