安全評價
浙江雄忠環(huán)??萍加邢薰灸戤a(chǎn)3.2萬噸汽車養(yǎng)護(hù)用品建設(shè)項目
項目編號 | 嘉安技【評】字第2019-209號 | 項目完成時間 | 2019.7.12 | ||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 嘉興和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號 | 2018-H-532 | ||||||||||||||
評價項目概況 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 浙江雄忠環(huán)??萍加邢薰灸戤a(chǎn)3.2萬噸汽車養(yǎng)護(hù)用品建設(shè)項目 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 浙江雄忠環(huán)??萍加邢薰?/span> | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||||||||||
項目簡介 | |||||||||||||||||
浙江雄忠環(huán)??萍加邢薰?/span>成立于2019年1月7日,前身是上海雄忠工貿(mào)有限公司。注冊地址位于浙江省嘉興市海鹽縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)方家埭路68號。該公司現(xiàn)持有海鹽縣市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,統(tǒng)一社會信用代碼:91330424MA2BCNPJ3P;法定代表人:楊松偉;注冊資本:壹仟萬元整;公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股);經(jīng)營范圍:從事環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;防凍液、車用尿素、玻璃水的制造、加工;汽車配件、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品及配件、金屬制品、日用品、體育用品、潤滑油的批發(fā)、零售;貨物進(jìn)出口和技術(shù)進(jìn)出口。 浙江雄忠環(huán)保科技有限公司年產(chǎn)3.2萬噸汽車養(yǎng)護(hù)用品建設(shè)項目選址位于海鹽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西塘橋街道方家埭路68號(海鹽天工緊固件有限公司廠區(qū)內(nèi))。于2019年01月15日取得海鹽縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會的新建項目相關(guān)批復(fù),項目總投資為5000萬元,用地面積1937.11平方米。 項目主要采用尿素、純水、乙二醇、添加劑、色素等原輔材料,經(jīng)制純水、混合溶解、攪拌、袋式過濾、灌裝等技術(shù)或工藝,購置自動罐裝流水線、攪拌罐、KSW電爐溫度控制器、電熱恒溫鼓干燥箱、激光打印機(jī)等國產(chǎn)設(shè)備。項目建成后形成年產(chǎn)3.2萬噸汽車養(yǎng)護(hù)用品的生產(chǎn)能力。 依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)的行業(yè)劃分,浙江雄忠環(huán)??萍加邢薰緦儆凇?/span>C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”中的“C2662專項化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)”。因本項目產(chǎn)品不屬于危險化學(xué)品,故無需申請危險化學(xué)品生產(chǎn)許可證。同時該行業(yè)已列入《危險化學(xué)品安全使用許可適用行業(yè)目錄》,根據(jù)《危險化學(xué)品安全使用許可證實施辦法》(原國家安全監(jiān)管總局令第57號)第二條、第三條的規(guī)定,列入危險化學(xué)品安全使用許可適用行業(yè)目錄、使用危險化學(xué)品從事生產(chǎn)并且達(dá)到危險化學(xué)品使用量的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的化工企業(yè)(危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)除外),需取得危險化學(xué)品安全使用許可證,但其生產(chǎn)過程中不涉及危險化學(xué)品的使用。因此企業(yè)無需辦理危險化學(xué)品安全使用許可證。 | |||||||||||||||||
所在地區(qū) | 嘉興市■ 湖州市□ 其它:□ | 評價類別 | 預(yù) 評 價■ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價□ 其它評價□ | ||||||||||||||
項目審批機(jī)關(guān) | 職工人數(shù) | ||||||||||||||||
資產(chǎn)總額(萬元) | 銷售額(萬元) | ||||||||||||||||
評價費用(萬元) | 行業(yè)和領(lǐng)域
| 危險化學(xué)品企業(yè) | |||||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類別
| 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項目組長 | 洪利維 | ||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳業(yè)鴻 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 張惠霞 | ||||||||||||||
評價報告編制人 | 洪利維 | 報告審核人 | 孫根新 | ||||||||||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作 | 人員 | 洪利維、張凱達(dá) | |||||||||||||||
時間 | 2019.6.25 | ||||||||||||||||
主要任務(wù) | 對廠址地質(zhì)氣象與周邊環(huán)境、企業(yè)內(nèi)部布置及外部環(huán)境、建筑物、化學(xué)品事項、工藝過程、全管理進(jìn)行檢查,收集編制安全評價報告所需的相關(guān)資料。 | ||||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品建設(shè)項目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品的企業(yè) | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
參加評價人員情況 | |||||||||||||||||
編號 | 姓名 | 職業(yè)證書編號 | 資質(zhì)等級 | 承擔(dān)的主要工作 | |||||||||||||
人員類型
| 姓名 | ||||||||||||||||
1 | 安全評價師 | 洪利維 | 1600000000200528 | 二級 | 整理資料,編制報告 | ||||||||||||
2 | 安全評價師 | 張凱達(dá) | 1800000000300419 | 三級 | 整理資料,編制報告 | ||||||||||||
3 | 安全評價師 | 湯國英 | 1500000000200533 | 二級 | 收集資料,校核報告 | ||||||||||||
評價人員是否到現(xiàn)場勘查 是■否□ | 是否能夠如實反映安全狀況 是■否□ | ||||||||||||||||
是否在規(guī)定的時間完成評價報告 是■否□ | 評價人員是否遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德 是■否□ | ||||||||||||||||
指出項目一般安全隱患(項) | 0 | 指出項目重大安全隱患(項) | / | 提出隱患治理建議措施(項) | 0 | ||||||||||||
被評價單位意見 和建議 | 滿意
|