安全評(píng)價(jià)
中國(guó)石化銷售股份有限公司浙江杭州余杭順達(dá)加油站經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目編號(hào) | 2020-2-007 | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | ||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 浙江和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號(hào) | 2019-H-2-053 | |||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司浙江杭州余杭順達(dá)加油站經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
公司名稱 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司浙江杭州余杭順達(dá)加油站 | |||||||||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | ||||||||||||||||
中國(guó)石化銷售股份有限公司浙江杭州余杭順達(dá)加油站(以下簡(jiǎn)稱順達(dá)加油站)是中國(guó)石化銷售股份有限公司浙江杭州石油分公司下屬加油站,地址位于:浙江省杭州余杭區(qū)良渚街道莫干山路1935號(hào)?,F(xiàn)儲(chǔ)油品種為汽油、柴油,儲(chǔ)存量共150m3(其中汽油50m3*2個(gè)、柴油50m3*1個(gè))。依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(2014年版)GB50156-2012的規(guī)定,該加油站油罐總?cè)莘e為125m3(柴油罐容積折半計(jì)入),屬于二級(jí)加油站。 該站已取得杭州市應(yīng)急管理局頒發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,登記編號(hào)“浙杭安經(jīng)[2018]08004853”,許可經(jīng)營(yíng)范圍:成品油:汽油。 該站增加自動(dòng)洗車機(jī)1臺(tái);故進(jìn)行此次安全評(píng)價(jià)。 | ||||||||||||||||
所在地區(qū) | £嘉興市 R其它: | 評(píng)價(jià)類別 | □預(yù)評(píng)價(jià)/設(shè)立 □驗(yàn)收評(píng)價(jià) £現(xiàn)狀評(píng)價(jià) R其它評(píng)價(jià): | |||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類別 | □ 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè)
□ 煙花爆竹制造業(yè)
R 其它: | 行業(yè)和領(lǐng)域 | □危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè) □冶金有色建材企業(yè)□水上運(yùn)輸 □電力企業(yè) □建筑企業(yè) □機(jī)械 □輕工 □紡織 □煙草企業(yè) R其他企業(yè): | |||||||||||||
評(píng)價(jià)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 徐國(guó)良 | ||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳業(yè)鴻 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 張惠霞 | |||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 徐國(guó)良 | 報(bào)告審核人 | 孫根新 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作 | 人員 | 徐國(guó)良、郭喜樂(lè)、焦艦 | ||||||||||||||
時(shí)間 | ||||||||||||||||
主要任務(wù) | 評(píng)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及合同評(píng)審 | |||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否R | |||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否R | |||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品的企業(yè) | 是□ 否R | |||||||||||||||
參加評(píng)價(jià)人員情況 | ||||||||||||||||
編號(hào) | 姓名 | 職業(yè)證書(shū)編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | 承擔(dān)的主要工作 | ||||||||||||
人員類型 | 姓名 | |||||||||||||||
1 | 安全評(píng)價(jià)師 | 1800000000200588 | 二級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||||
2 | 安全評(píng)價(jià)師 | S011032000110192001071 | 二級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||||
3 | 安全評(píng)價(jià)師 | S011032000110193000771 | 三級(jí) | 收集資料,校核報(bào)告 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)人員是否到現(xiàn)場(chǎng)勘查 是R 否□ | 是否能夠如實(shí)反映安全狀況 是R 否□ | |||||||||||||||
是否在規(guī)定的時(shí)間完成評(píng)價(jià)報(bào)告 是R 否□ | 評(píng)價(jià)人員是否遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德 是R 否□ | |||||||||||||||
指出項(xiàng)目一般安全隱患(項(xiàng)) | 0 | 指出項(xiàng)目重大安全隱患(項(xiàng)) | 0 | 提出隱患治理建議措施(項(xiàng)) | 0 | |||||||||||
被評(píng)價(jià)單位意見(jiàn) 和建議 | 無(wú) |
ZJHB-AP416-2020