安全評價
嘉興市凈源循環(huán)環(huán)保科技有限公司經(jīng)營危險化學品安全評價報告
項目編號 | 2020-2-009 | 項目完成時間 | 2020.3.30 | |||||||||||||
機構(gòu)名稱 | 浙江和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號 | 2020-H-2-003 | |||||||||||||
評價項目概況 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 嘉興市凈源循環(huán)環(huán)??萍加邢薰窘?jīng)營危險化學品安全評價報告 | |||||||||||||||
公司名稱 | 嘉興市凈源循環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/span> | |||||||||||||||
項目簡介 | ||||||||||||||||
嘉興市凈源循環(huán)環(huán)保科技有限公司成立于2008年3月21日,公司類型為其他有限責任公司。該公司持有海鹽縣市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,統(tǒng)一社會信用代碼:91330424672597460J(1/1);法人代表人:劉百山;注冊資本:2000萬元;注冊地址為:海鹽大橋新區(qū)鄭家埭村。該公司經(jīng)營范圍:硫酸、液堿、鹽酸、氨水、次氯酸鈉、冰醋酸、三氯化鐵批發(fā)(直撥直銷)(憑有效的危險化學品經(jīng)營許可證經(jīng)營);廢酸(廢酸類別詳見危險廢物經(jīng)營許可證副本內(nèi)容)收集、貯存、利用(憑有效的危險廢物經(jīng)營許可證經(jīng)營);循環(huán)利用環(huán)保技術(shù)研發(fā);水處理劑(不含化學危險品)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;環(huán)保技術(shù)咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準方可開展經(jīng)營活動)。 該公司還持有原海鹽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《危險化學品經(jīng)營許可證》,編號:鹽安監(jiān)經(jīng)字[2017]A005號;經(jīng)營方式:不帶儲存經(jīng)營(票據(jù)貿(mào)易);許可經(jīng)營范圍:不帶儲存經(jīng)營(票據(jù)貿(mào)易):氫氧化鈉溶液[含量≥30%]、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%]、乙酸 [含量>80%]、三氯化鐵、鹽酸、硫酸、氨水[含氨>10%];有效期:2017年03月24日至2020年03月23日。 根據(jù)《危險化學品目錄》(2015版)進行核實,本次該企業(yè)擬申請經(jīng)營危險化學品:氫氧化鈉溶液[含量≥30%]、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%]、乙酸 [含量>80%]、三氯化鐵、鹽酸、硫酸、氨水[含氨>10%],合計7個品種。經(jīng)營方式:不帶儲存經(jīng)營(票據(jù)貿(mào)易)。 | ||||||||||||||||
所在地區(qū) | ■嘉興市 □其它: | 評價類別 | □預評價/設立 □驗收評價 □現(xiàn)狀評價 ■其它評價: | |||||||||||||
所屬業(yè)務類別 | ■ 石油加工業(yè),化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè)
□ 煙花爆竹制造業(yè)
□ 其它: | 行業(yè)和領域 | □危險化學品企業(yè) □冶金有色建材企業(yè)□水上運輸 □電力企業(yè) □建筑企業(yè) □機械 □輕工 □紡織 □煙草企業(yè) ■其他企業(yè): | |||||||||||||
評價費用(萬元) | 項目組長 | 徐國良 | ||||||||||||||
技術(shù)負責人 | 陳業(yè)鴻 | 過程控制負責人 | 張惠霞 | |||||||||||||
評價報告編制人 | 徐國良、杜燕軍 | 報告審核人 | 孫根新 | |||||||||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作 | 人員 | 徐國良、杜燕軍 | ||||||||||||||
時間 | 2020.2.27 | |||||||||||||||
主要任務 | 現(xiàn)場勘察和檢查 | |||||||||||||||
是否屬跨省建設項目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學品建設項目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學品的企業(yè) | 是□ 否■ | |||||||||||||||
參加評價人員情況 | ||||||||||||||||
編號 | 姓名 | 職業(yè)證書編號 | 資質(zhì)等級 | 承擔的主要工作 | ||||||||||||
人員類型 | 姓名 | |||||||||||||||
1 | 安全評價師 | 徐國良 | 1800000000200588 | 二級 | 整理資料,編制報告 | |||||||||||
2 | 安全評價師 | 杜燕軍 | S011032000110193000657 | 三級 | 整理資料,編制報告 | |||||||||||
3 | 安全評價師 | 沈志燕 | 1800000000300550 | 三級 | 收集資料,校核報告 | |||||||||||
評價人員是否到現(xiàn)場勘查 是■ 否□ | 是否能夠如實反映安全狀況 是■ 否□ | |||||||||||||||
是否在規(guī)定的時間完成評價報告 是■ 否□ | 評價人員是否遵守執(zhí)業(yè)準則和職業(yè)道德 是■ 否□ | |||||||||||||||
指出項目一般安全隱患(項) | / | 指出項目重大安全隱患(項) | / | 提出隱患治理建議措施(項) | / | |||||||||||
被評價單位意見 和建議 | 滿意 |
ZJHB-AP416-2020